وقت الشروق والغروب في الأبيا , ليبيا
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الأربعاء 17 كانون أول/ديسمبر 2025 في الأبيا
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 7:32 AM
- وقت غروب الشمس : 5:35 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 32.1856 وخط الطول 20.5871 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Africa/Tripoli
الشروق والغروب في مدن ليبيا
| مدن ليبيا | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| طرابلس | 8:04 | 18:03 |
| بنغازي | 7:34 | 17:37 |
| مصراتة | 7:55 | 17:57 |
| ترهونة | 8:01 | 18:02 |
| الخمس | 7:59 | 17:59 |
| الزاوية | 8:05 | 18:05 |
| إجدابيا | 7:29 | 17:41 |
| سبها | 7:45 | 18:12 |
| سرت | 7:46 | 17:53 |
| ليبيا | 7:32 | 18:02 |
| طبرق | 7:19 | 17:22 |
| زليتن | 7:57 | 17:59 |
| صبراتة | 8:06 | 18:06 |
| تاجوراء | 8:03 | 18:02 |
| المرج | 7:32 | 17:33 |
| غريان | 8:02 | 18:05 |
| درنة | 7:25 | 17:25 |
| البيضاء | 7:29 | 17:29 |
| يفرن | 8:04 | 18:08 |
| بني وليد | 7:57 | 18:02 |
| At Taj | 7:04 | 17:42 |
| زوارة | 8:08 | 18:07 |
| مرزق | 7:45 | 18:16 |
| أوباري | 7:51 | 18:19 |
| براك | 7:47 | 18:11 |
| الزنتان | 8:04 | 18:09 |
| ودان | 7:43 | 17:60 |
| نالوت | 8:10 | 18:14 |
| مزدة | 8:01 | 18:07 |
| صرمان | 8:06 | 18:06 |
