وقت الشروق والغروب في العزيزية , العراق
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الأربعاء 23 أيلول/سبتمبر 2026 في العزيزية
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 5:48 AM
- وقت غروب الشمس : 5:56 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 32.9107 وخط الطول 45.063 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Baghdad
الشروق والغروب في مدن العراق
| مدن العراق | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| بغداد | 5:51 | 17:59 |
| الموصل | 5:56 | 18:04 |
| البصرة | 5:56 | 18:04 |
| أربيل | 5:52 | 18:01 |
| ابو غريب | 5:52 | 18:00 |
| السليمانية | 5:47 | 17:55 |
| كركوك | 5:51 | 17:59 |
| النجف | 5:51 | 17:59 |
| كربلاء | 5:53 | 18:00 |
| الناصرية | 5:44 | 17:51 |
| العمارة | 5:40 | 17:48 |
| الديوانية | 5:49 | 17:57 |
| الكوت | 5:45 | 17:53 |
| الحلة | 5:51 | 17:59 |
| دهوك | 5:57 | 18:05 |
| الرمادي | 5:55 | 18:03 |
| الفلوجة | 5:53 | 18:01 |
| سامراء | 5:53 | 18:01 |
| السماوة | 5:47 | 17:55 |
| بعقوبة | 5:50 | 17:58 |
| سينا | 5:39 | 17:47 |
| الزبير | 5:38 | 17:46 |
| الكوفة | 5:51 | 17:59 |
| أم قصر | 5:37 | 17:45 |
| الفاو | 5:35 | 17:43 |
| زاخو | 5:58 | 18:06 |
| الحارثة | 5:38 | 17:45 |
| الشطرة | 5:44 | 17:52 |
| الحي | 5:44 | 17:52 |
| جمجمال | 5:49 | 17:57 |
