وقت الشروق والغروب في الأزرق الشمالي , الأردن
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم السبت 08 تشرين ثاني/نوفمبر 2025 في الأزرق الشمالي
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 6:55 AM
- وقت غروب الشمس : 5:38 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 31.8808 وخط الطول 36.8308 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Amman
الشروق والغروب في مدن الأردن
| مدن الأردن | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| العاصمة عمان | 6:59 | 17:41 |
| الزرقاء | 6:58 | 17:41 |
| البلقاء | 6:60 | 17:42 |
| اربد | 6:60 | 17:41 |
| الرصيفة | 6:58 | 17:41 |
| وادي السير | 6:59 | 17:42 |
| عجلون | 6:60 | 17:41 |
| تلاع العلي | 6:59 | 17:42 |
| خريبة السوق | 6:58 | 17:42 |
| العقبة | 6:58 | 17:49 |
| مادبا | 6:59 | 17:42 |
| السلط | 6:60 | 17:42 |
| الرمثا | 6:59 | 17:40 |
| المفرق | 6:58 | 17:40 |
| معان | 6:57 | 17:45 |
| الجبيهة | 6:59 | 17:41 |
| سحاب | 6:58 | 17:41 |
| مخيم حطين | 6:58 | 17:41 |
| القويسمة | 6:58 | 17:41 |
| مرج الحمام | 6:59 | 17:42 |
| الضليل | 6:58 | 17:40 |
| جرش | 6:59 | 17:41 |
| الطفيلة | 6:58 | 17:44 |
| ابو نصير | 6:59 | 17:41 |
| كرك | 6:58 | 17:44 |
| جديتا | 7:00 | 17:42 |
| ام السماك | 6:59 | 17:42 |
| عنجرة | 6:60 | 17:41 |
| ناعور | 6:59 | 17:42 |
| شفا بدران | 6:59 | 17:41 |
