وقت الشروق والغروب في الأزرق الشمالي , الأردن
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الأحد 29 آذار/مارس 2026 في الأزرق الشمالي
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 6:25 AM
- وقت غروب الشمس : 6:50 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 31.8808 وخط الطول 36.8308 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Amman
الشروق والغروب في مدن الأردن
| مدن الأردن | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| العاصمة عمان | 6:29 | 18:53 |
| الزرقاء | 6:28 | 18:53 |
| البلقاء | 6:30 | 18:54 |
| اربد | 6:29 | 18:54 |
| الرصيفة | 6:29 | 18:53 |
| وادي السير | 6:29 | 18:54 |
| عجلون | 6:30 | 18:54 |
| تلاع العلي | 6:29 | 18:54 |
| خريبة السوق | 6:29 | 18:53 |
| العقبة | 6:34 | 18:56 |
| مادبا | 6:30 | 18:54 |
| السلط | 6:30 | 18:54 |
| الرمثا | 6:28 | 18:53 |
| المفرق | 6:28 | 18:52 |
| معان | 6:30 | 18:54 |
| الجبيهة | 6:29 | 18:54 |
| سحاب | 6:29 | 18:53 |
| مخيم حطين | 6:29 | 18:53 |
| القويسمة | 6:29 | 18:53 |
| مرج الحمام | 6:29 | 18:54 |
| الضليل | 6:28 | 18:52 |
| جرش | 6:29 | 18:54 |
| الطفيلة | 6:31 | 18:54 |
| ابو نصير | 6:29 | 18:54 |
| كرك | 6:30 | 18:54 |
| جديتا | 6:30 | 18:54 |
| ام السماك | 6:29 | 18:54 |
| عنجرة | 6:30 | 18:54 |
| ناعور | 6:29 | 18:54 |
| شفا بدران | 6:29 | 18:53 |
