وقت الشروق والغروب في مولينجار , ايرلندا
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الأحد 14 كانون أول/ديسمبر 2025 في مولينجار
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 8:38 AM
- وقت غروب الشمس : 4:09 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 53.5259 وخط الطول -7.33814 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Europe/Dublin
الشروق والغروب في مدن ايرلندا
| مدن ايرلندا | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| دﺑلن | 8:33 | 16:06 |
| كورك | 8:34 | 16:23 |
| دانلیری | 8:32 | 16:06 |
| ليميرك | 8:39 | 16:19 |
| غالواي | 8:44 | 16:18 |
| تلا | 8:33 | 16:07 |
| وتَرفورد | 8:30 | 16:15 |
| سورڈز | 8:33 | 16:05 |
| دروغيدا | 8:35 | 16:04 |
| دوندالكك | 8:37 | 16:03 |
| نافان | 8:36 | 16:06 |
| اننيس | 8:41 | 16:20 |
| بالبریگان | 8:34 | 16:04 |
| ترالي | 8:41 | 16:26 |
| Sandyford | 8:32 | 16:06 |
| كيلكيني | 8:33 | 16:14 |
| نّاس | 8:34 | 16:08 |
| سليجو | 8:47 | 16:10 |
| كارلو | 8:33 | 16:12 |
| وكسفورد | 8:28 | 16:12 |
| Finglas | 8:33 | 16:06 |
| سلبریج | 8:34 | 16:07 |
| نيوبريدج | 8:34 | 16:09 |
| كلونميل | 8:33 | 16:17 |
| Letterkenny | 8:48 | 16:03 |
| Blanchardstown | 8:34 | 16:06 |
| أثلون | 8:40 | 16:12 |
| مالاهاید | 8:33 | 16:05 |
| لیکسلیپ | 8:34 | 16:07 |
| Donaghmede | 8:33 | 16:05 |
