وقت الشروق والغروب اليوم في النمسا
الشروق والغروب في مدن النمسا
| مدن النمسا | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| فيينا | 5:24 | 20:18 |
| جراتس | 5:31 | 20:18 |
| لينز | 5:32 | 20:27 |
| سالزبورج | 5:38 | 20:30 |
| أنسبروك | 5:47 | 20:35 |
| كلاجنفورت | 5:37 | 20:22 |
| فيلاخ | 5:39 | 20:23 |
| ولس | 5:33 | 20:27 |
| سانت بولتن | 5:27 | 20:21 |
| دورنبيرن | 5:53 | 20:42 |
| شتاير | 5:32 | 20:26 |
| وينر نويشتاد | 5:26 | 20:17 |
| فيلدكريتش | 5:54 | 20:42 |
| بريجنتس | 5:52 | 20:43 |
| ولفسبرگ | 5:34 | 20:20 |
| بادەن | 5:25 | 20:18 |
| کلوسترنویبورگ | 5:24 | 20:19 |
| لئوبن | 5:31 | 20:21 |
| Weinzierl | 5:26 | 20:22 |
| ترائن | 5:32 | 20:27 |
| كرەمس | 5:26 | 20:22 |
| امستيتن | 5:30 | 20:24 |
| لئودینگ | 5:32 | 20:27 |
| کاپفنبرگ | 5:31 | 20:20 |
| مودلینگ | 5:25 | 20:18 |
| لوستنآئو | 5:53 | 20:43 |
| Sankt Peter am Ottersbach | 5:31 | 20:16 |
| سانكت-مارتىين | 5:28 | 20:26 |
| هالاین | 5:39 | 20:30 |
| براوناو آم إن | 5:37 | 20:32 |
| شپىيتتال | 5:40 | 20:25 |
| ترایزکیرشن | 5:25 | 20:18 |
| سالفلڈن | 5:40 | 20:30 |
| كوفستيين | 5:43 | 20:33 |
| شوخات | 5:24 | 20:18 |
| ترنتیتس | 5:27 | 20:18 |
| آنزفلدن | 5:32 | 20:27 |
| استوکرائو | 5:24 | 20:19 |
| فلدکیرشن این کرنتن | 5:37 | 20:23 |
| Wetzelsdorf | 5:31 | 20:19 |
| باد إيستشل | 5:36 | 20:28 |
| تولن | 5:25 | 20:20 |
| هوهنمس | 5:53 | 20:42 |
| پرشتولسدورف | 5:24 | 20:18 |
| تلفس | 5:48 | 20:37 |
| بلودنتس | 5:53 | 20:41 |
| گموندن | 5:35 | 20:28 |
| بروک آن در مور | 5:31 | 20:20 |
| زنکت فایت آن در گلان | 5:36 | 20:22 |
| کنیتلفلد | 5:33 | 20:21 |
