وقت الشروق والغروب في برج الكيفان , الجزائر
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الأحد 17 أيار/مايو 2026 في برج الكيفان
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 5:38 AM
- وقت غروب الشمس : 7:49 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 36.7472 وخط الطول 3.19043 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Africa/Algiers
الشروق والغروب في مدن الجزائر
| مدن الجزائر | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| العاصمة الجزائر | 5:39 | 19:49 |
| بومرداس | 5:37 | 19:48 |
| وهران | 5:56 | 20:02 |
| تبسة | 5:22 | 19:26 |
| قسنطينة | 5:26 | 19:34 |
| بسكرة | 5:33 | 19:34 |
| سطيف | 5:31 | 19:39 |
| باتنة | 5:29 | 19:34 |
| باب الزوار | 5:39 | 19:49 |
| عنابة | 5:20 | 19:31 |
| سيدي بلعباس | 5:57 | 20:01 |
| البليدة | 5:41 | 19:50 |
| تيارت | 5:49 | 19:53 |
| الشلف | 5:47 | 19:55 |
| ولاية برج بوعريريج | 5:34 | 19:41 |
| الشطية | 5:48 | 19:55 |
| بجاية | 5:31 | 19:41 |
| سكيكدة | 5:23 | 19:34 |
| اليشير | 5:34 | 19:41 |
| سوق أهراس | 5:21 | 19:29 |
| الجلفة | 5:43 | 19:44 |
| معسكر | 5:54 | 19:58 |
| جيجل | 5:28 | 19:39 |
| المدية | 5:41 | 19:49 |
| تيزي وزو | 5:35 | 19:45 |
| بشار | 6:11 | 19:59 |
| الوادي | 5:31 | 19:27 |
| تلمسان | 6:01 | 20:03 |
| غليزان | 5:51 | 19:57 |
| مستغانم | 5:52 | 19:59 |
