وقت الشروق والغروب في دوسمريب , الصومال
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الأحد 22 تشرين ثاني/نوفمبر 2026 في دوسمريب
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 5:45 AM
- وقت غروب الشمس : 5:36 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 5.53806 وخط الطول 46.3865 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Africa/Mogadishu
الشروق والغروب في مدن الصومال
| مدن الصومال | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| مقديشو | 5:44 | 17:45 |
| هرجيسا | 6:00 | 17:39 |
| بربرة | 5:58 | 17:34 |
| كيسمايو | 5:52 | 17:60 |
| مركا | 5:46 | 17:48 |
| جمامي | 5:52 | 17:58 |
| بيدوة | 5:52 | 17:50 |
| برعو | 5:54 | 17:33 |
| بوساسو | 5:42 | 17:16 |
| أفجويي | 5:45 | 17:46 |
| جالكاكيو | 5:43 | 17:30 |
| لاسعانود | 5:45 | 17:28 |
| غاروي | 5:41 | 17:23 |
| بلد وين | 5:49 | 17:42 |
| قوريولي | 5:47 | 17:49 |
| جوهر | 5:44 | 17:43 |
| جيليب | 5:52 | 17:58 |
| بااردىرآ | 5:57 | 17:57 |
| Ceerigaabo | 5:49 | 17:24 |
| لوك | 5:58 | 17:54 |
| بورحكب | 5:50 | 17:49 |
| Ceeldhere | 5:39 | 17:35 |
| ونلوين | 5:47 | 17:46 |
| Baki | 6:04 | 17:41 |
| Eyl | 5:35 | 17:19 |
| بولو بورتي | 5:46 | 17:42 |
| کاندالہ | 5:40 | 17:13 |
| بیلا | 5:33 | 17:12 |
| غاربهاارآي | 5:58 | 17:56 |
| هبيا | 5:36 | 17:28 |
