وقت الشروق والغروب في أربيل , العراق
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم السبت 15 آب/أغسطس 2026 في أربيل
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 5:22 AM
- وقت غروب الشمس : 6:55 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 36.2063 وخط الطول 44.0089 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Baghdad
الشروق والغروب في مدن العراق
| مدن العراق | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| بغداد | 5:25 | 18:49 |
| الموصل | 5:25 | 18:59 |
| البصرة | 5:25 | 18:59 |
| ابو غريب | 5:26 | 18:50 |
| السليمانية | 5:17 | 18:49 |
| كركوك | 5:22 | 18:53 |
| النجف | 5:27 | 18:48 |
| كربلاء | 5:27 | 18:50 |
| الناصرية | 5:21 | 18:38 |
| العمارة | 5:16 | 18:36 |
| الديوانية | 5:25 | 18:45 |
| الكوت | 5:20 | 18:42 |
| الحلة | 5:26 | 18:48 |
| دهوك | 5:25 | 19:01 |
| الرمادي | 5:29 | 18:54 |
| الفلوجة | 5:27 | 18:52 |
| سامراء | 5:25 | 18:52 |
| السماوة | 5:24 | 18:43 |
| بعقوبة | 5:23 | 18:49 |
| سينا | 5:16 | 18:34 |
| الزبير | 5:16 | 18:32 |
| الكوفة | 5:27 | 18:47 |
| أم قصر | 5:15 | 18:30 |
| الفاو | 5:13 | 18:28 |
| زاخو | 5:26 | 19:02 |
| الحارثة | 5:15 | 18:32 |
| الشطرة | 5:21 | 18:39 |
| الحي | 5:20 | 18:41 |
| جمجمال | 5:20 | 18:51 |
| الخالص | 5:23 | 18:50 |
