وقت الشروق والغروب في أربيل , العراق
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الاثنين 03 آب/أغسطس 2026 في أربيل
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 5:12 AM
- وقت غروب الشمس : 7:08 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 36.2063 وخط الطول 44.0089 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Baghdad
الشروق والغروب في مدن العراق
| مدن العراق | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| بغداد | 5:17 | 19:01 |
| الموصل | 5:15 | 19:12 |
| البصرة | 5:15 | 19:12 |
| ابو غريب | 5:18 | 19:02 |
| السليمانية | 5:08 | 19:01 |
| كركوك | 5:12 | 19:05 |
| النجف | 5:19 | 18:59 |
| كربلاء | 5:19 | 19:01 |
| الناصرية | 5:13 | 18:49 |
| العمارة | 5:08 | 18:47 |
| الديوانية | 5:17 | 18:56 |
| الكوت | 5:12 | 18:54 |
| الحلة | 5:18 | 18:59 |
| دهوك | 5:15 | 19:14 |
| الرمادي | 5:21 | 19:06 |
| الفلوجة | 5:19 | 19:03 |
| سامراء | 5:17 | 19:05 |
| السماوة | 5:17 | 18:54 |
| بعقوبة | 5:15 | 19:01 |
| سينا | 5:09 | 18:45 |
| الزبير | 5:09 | 18:42 |
| الكوفة | 5:19 | 18:59 |
| أم قصر | 5:08 | 18:41 |
| الفاو | 5:06 | 18:39 |
| زاخو | 5:16 | 19:16 |
| الحارثة | 5:08 | 18:43 |
| الشطرة | 5:13 | 18:50 |
| الحي | 5:12 | 18:52 |
| جمجمال | 5:10 | 19:04 |
| الخالص | 5:15 | 19:01 |
