وقت الشروق والغروب اليوم في المجر
الشروق والغروب في مدن المجر
| مدن المجر | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| بودابست | 4:47 | 20:45 |
| دبرتسن | 4:37 | 20:35 |
| ميسكولك | 4:38 | 20:41 |
| زيجيد | 4:48 | 20:35 |
| بيتش | 4:57 | 20:42 |
| Budapest XI keruelet | 4:48 | 20:45 |
| Zuglo | 4:47 | 20:45 |
| جيور | 4:52 | 20:52 |
| District III | 4:47 | 20:45 |
| نيرغهازا | 4:34 | 20:36 |
| District XIII | 4:47 | 20:45 |
| ككسكمت | 4:47 | 20:40 |
| سيكشفهيرفار | 4:51 | 20:46 |
| District IV | 4:47 | 20:45 |
| District XVIII | 4:47 | 20:44 |
| District II | 4:47 | 20:46 |
| District XV | 4:47 | 20:45 |
| سزومباثيلي | 4:58 | 20:54 |
| District X | 4:47 | 20:45 |
| District XVII | 4:46 | 20:44 |
| District VIII | 4:47 | 20:45 |
| District XXI | 4:48 | 20:45 |
| Parádsasvár | 4:42 | 20:43 |
| شلنك | 4:44 | 20:39 |
| تاتابانيا | 4:50 | 20:48 |
| District XVI | 4:47 | 20:45 |
| كابوشفار | 4:57 | 20:45 |
| بيكيسكسابا | 4:43 | 20:33 |
| Pesterzsébet | 4:47 | 20:45 |
| ایرد | 4:48 | 20:45 |
| فسبرم | 4:54 | 20:48 |
| District VII | 4:47 | 20:45 |
| زالاجيرسيج | 4:59 | 20:51 |
| District XIX | 4:47 | 20:44 |
| Kispest | 4:47 | 20:45 |
| سوبرون | 4:56 | 20:56 |
| إيجر | 4:40 | 20:42 |
| District XII | 4:47 | 20:45 |
| ناجيكانيزسا | 5:00 | 20:49 |
| District XXII | 4:48 | 20:45 |
| دونائیوروش | 4:50 | 20:43 |
| هدمزواشارهی | 4:47 | 20:35 |
| District VI | 4:47 | 20:45 |
| سالجوتارجان | 4:42 | 20:45 |
| سغليد | 4:46 | 20:41 |
| ازد | 4:39 | 20:43 |
| بایا | 4:53 | 20:40 |
| فاك | 4:46 | 20:46 |
| سکسارد | 4:54 | 20:41 |
| پاپا | 4:54 | 20:51 |
