وقت الشروق والغروب اليوم في المجر
الشروق والغروب في مدن المجر
| مدن المجر | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| بودابست | 6:21 | 19:14 |
| دبرتسن | 6:11 | 19:03 |
| ميسكولك | 6:14 | 19:07 |
| زيجيد | 6:18 | 19:08 |
| بيتش | 6:26 | 19:16 |
| Budapest XI keruelet | 6:21 | 19:14 |
| Zuglo | 6:21 | 19:13 |
| جيور | 6:27 | 19:19 |
| District III | 6:21 | 19:14 |
| نيرغهازا | 6:10 | 19:03 |
| District XIII | 6:21 | 19:14 |
| ككسكمت | 6:19 | 19:11 |
| سيكشفهيرفار | 6:24 | 19:16 |
| District IV | 6:21 | 19:14 |
| District XVIII | 6:21 | 19:13 |
| District II | 6:22 | 19:14 |
| District XV | 6:21 | 19:14 |
| سزومباثيلي | 6:31 | 19:23 |
| District X | 6:21 | 19:13 |
| District XVII | 6:20 | 19:13 |
| District VIII | 6:21 | 19:14 |
| District XXI | 6:21 | 19:14 |
| Parádsasvár | 6:17 | 19:10 |
| شلنك | 6:17 | 19:09 |
| تاتابانيا | 6:24 | 19:16 |
| District XVI | 6:21 | 19:13 |
| كابوشفار | 6:27 | 19:18 |
| بيكيسكسابا | 6:14 | 19:05 |
| Pesterzsébet | 6:21 | 19:13 |
| ایرد | 6:22 | 19:14 |
| فسبرم | 6:26 | 19:18 |
| District VII | 6:21 | 19:14 |
| زالاجيرسيج | 6:31 | 19:22 |
| District XIX | 6:21 | 19:13 |
| Kispest | 6:21 | 19:13 |
| سوبرون | 6:31 | 19:24 |
| إيجر | 6:16 | 19:09 |
| District XII | 6:22 | 19:14 |
| ناجيكانيزسا | 6:30 | 19:21 |
| District XXII | 6:21 | 19:14 |
| دونائیوروش | 6:22 | 19:14 |
| هدمزواشارهی | 6:17 | 19:08 |
| District VI | 6:21 | 19:14 |
| سالجوتارجان | 6:18 | 19:11 |
| سغليد | 6:19 | 19:10 |
| ازد | 6:16 | 19:09 |
| بایا | 6:23 | 19:13 |
| فاك | 6:21 | 19:14 |
| سکسارد | 6:24 | 19:14 |
| پاپا | 6:28 | 19:20 |
