وقت الشروق والغروب اليوم في اندونيسيا
الشروق والغروب في مدن اندونيسيا
| مدن اندونيسيا | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| جاكرتا | 5:60 | 17:46 |
| صربيا | 5:38 | 17:20 |
| ميدان | 6:16 | 18:36 |
| باندونج | 5:58 | 17:42 |
| بيكاسي | 5:60 | 17:45 |
| باليمبانج | 6:03 | 17:60 |
| تانجيرانج | 6:01 | 17:47 |
| ماكاسر | 6:08 | 17:57 |
| جنوب تانغيرانغ | 6:01 | 17:46 |
| سيمارانق | 5:47 | 17:30 |
| ديبوك | 6:01 | 17:46 |
| بادنج | 6:17 | 18:21 |
| دينباسار | 6:31 | 18:08 |
| باندار لامبونج | 6:05 | 17:54 |
| بوجور | 6:01 | 17:45 |
| مالانغ | 5:40 | 17:20 |
| بيكانبارو | 6:10 | 18:19 |
| Kota Balikpapan | 6:11 | 18:14 |
| يوجياكرتا | 5:49 | 17:29 |
| Situbondo Regency | 5:33 | 17:14 |
| بنجرماسين | 6:24 | 18:20 |
| سوراكارتا | 5:47 | 17:28 |
| سيماهي | 5:59 | 17:42 |
| بونتياناك | 5:39 | 17:47 |
| مانادو | 5:35 | 17:47 |
| باليكبابان | 6:12 | 18:15 |
| جامبي | 6:05 | 18:07 |
| آمبون | 6:30 | 18:25 |
| سماريندا | 6:09 | 18:15 |
| ماتارام | 6:27 | 18:05 |
| Percut | 6:15 | 18:35 |
| بينكولو | 6:14 | 18:08 |
| جمبر | 5:36 | 17:15 |
| بالو | 5:59 | 18:03 |
| كوبانج | 6:00 | 17:32 |
| سوكابومي | 6:01 | 17:44 |
| تاسيكمالايا | 5:57 | 17:38 |
| بيكالونغان | 5:50 | 17:33 |
| سيريبون | 5:54 | 17:38 |
| باندا آتشيه | 6:26 | 18:52 |
| تيغال | 5:52 | 17:36 |
| كديري | 5:42 | 17:22 |
| بينجاي | 6:17 | 18:36 |
| بوروكيرتو | 5:53 | 17:34 |
| بورواكارتا | 5:58 | 17:43 |
| Loa Janan | 6:10 | 18:15 |
| بيماتانغسياتار | 6:15 | 18:33 |
| سيبوتات | 6:01 | 17:46 |
| Ciampea | 6:01 | 17:46 |
| Cileungsir | 5:55 | 17:38 |
