وقت الشروق والغروب اليوم في اندونيسيا
الشروق والغروب في مدن اندونيسيا
| مدن اندونيسيا | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| جاكرتا | 5:55 | 17:56 |
| صربيا | 5:32 | 17:32 |
| ميدان | 6:23 | 18:33 |
| باندونج | 5:52 | 17:53 |
| بيكاسي | 5:54 | 17:56 |
| باليمبانج | 6:02 | 18:06 |
| تانجيرانج | 5:55 | 17:57 |
| ماكاسر | 6:04 | 18:06 |
| جنوب تانغيرانغ | 5:55 | 17:57 |
| سيمارانق | 5:41 | 17:42 |
| ديبوك | 5:55 | 17:56 |
| بادنج | 6:18 | 18:24 |
| دينباسار | 6:22 | 18:22 |
| باندار لامبونج | 6:01 | 18:03 |
| بوجور | 5:55 | 17:56 |
| مالانغ | 5:32 | 17:32 |
| بيكانبارو | 6:13 | 18:21 |
| Kota Balikpapan | 6:12 | 18:18 |
| يوجياكرتا | 5:41 | 17:41 |
| Situbondo Regency | 5:26 | 17:26 |
| بنجرماسين | 6:23 | 18:26 |
| سوراكارتا | 5:39 | 17:40 |
| سيماهي | 5:52 | 17:53 |
| بونتياناك | 5:42 | 17:49 |
| مانادو | 5:40 | 17:47 |
| باليكبابان | 6:13 | 18:18 |
| جامبي | 6:06 | 18:11 |
| آمبون | 6:28 | 18:32 |
| سماريندا | 6:11 | 18:17 |
| ماتارام | 6:19 | 18:18 |
| Percut | 6:23 | 18:33 |
| بينكولو | 6:12 | 18:16 |
| جمبر | 5:28 | 17:28 |
| بالو | 6:00 | 18:06 |
| كوبانج | 5:49 | 17:47 |
| سوكابومي | 5:55 | 17:56 |
| تاسيكمالايا | 5:50 | 17:50 |
| بيكالونغان | 5:44 | 17:45 |
| سيريبون | 5:48 | 17:49 |
| باندا آتشيه | 6:36 | 18:47 |
| تيغال | 5:46 | 17:47 |
| كديري | 5:35 | 17:35 |
| بينجاي | 6:24 | 18:34 |
| بوروكيرتو | 5:46 | 17:46 |
| بورواكارتا | 5:52 | 17:54 |
| Loa Janan | 6:12 | 18:18 |
| بيماتانغسياتار | 6:22 | 18:31 |
| سيبوتات | 5:55 | 17:57 |
| Ciampea | 5:55 | 17:57 |
| Cileungsir | 5:49 | 17:49 |
