وقت الشروق والغروب في جباليا , فلسطين
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الاثنين 03 تشرين ثاني/نوفمبر 2025 في جباليا
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 6:00 AM
- وقت غروب الشمس : 4:52 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 31.5294 وخط الطول 34.4797 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Hebron
الشروق والغروب في مدن فلسطين
| مدن فلسطين | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| غزة | 5:60 | 16:53 |
| القدس | 5:57 | 16:48 |
| خان يونس | 5:60 | 16:53 |
| الخليل | 5:57 | 16:49 |
| نابلس | 5:57 | 16:48 |
| رفح | 6:00 | 16:53 |
| دير البلح | 5:60 | 16:52 |
| بيت لاهيا | 5:59 | 16:52 |
| طولكرم | 5:59 | 16:48 |
| قلقيلية | 5:59 | 16:49 |
| يطا | 5:57 | 16:49 |
| البيرة | 5:57 | 16:48 |
| بيت حانون | 5:59 | 16:51 |
| النصيرات | 5:60 | 16:52 |
| المدينة القديمة | 5:57 | 16:48 |
| البريج | 5:60 | 16:52 |
| جنين | 5:58 | 16:47 |
| بني سهيله | 5:60 | 16:53 |
| بيت لحم | 5:57 | 16:49 |
| الزهرية | 5:60 | 16:52 |
| الرام | 5:57 | 16:48 |
| رام الله | 5:57 | 16:48 |
| حلحول | 5:57 | 16:49 |
| دورا | 5:57 | 16:50 |
| اريحا | 5:56 | 16:47 |
| بني نعيم | 5:57 | 16:49 |
| القرارة | 5:60 | 16:53 |
| السموع | 5:57 | 16:50 |
| قباطية | 5:58 | 16:47 |
| إذنا | 5:58 | 16:50 |
