وقت الشروق والغروب في جباليا , فلسطين
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الأربعاء 05 تشرين ثاني/نوفمبر 2025 في جباليا
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 6:01 AM
- وقت غروب الشمس : 4:50 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 31.5294 وخط الطول 34.4797 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Hebron
الشروق والغروب في مدن فلسطين
| مدن فلسطين | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| غزة | 6:02 | 16:51 |
| القدس | 5:59 | 16:47 |
| خان يونس | 6:02 | 16:51 |
| الخليل | 5:59 | 16:48 |
| نابلس | 5:59 | 16:46 |
| رفح | 6:02 | 16:51 |
| دير البلح | 6:02 | 16:51 |
| بيت لاهيا | 6:01 | 16:50 |
| طولكرم | 6:00 | 16:47 |
| قلقيلية | 6:00 | 16:47 |
| يطا | 5:59 | 16:48 |
| البيرة | 5:59 | 16:47 |
| بيت حانون | 6:01 | 16:50 |
| النصيرات | 6:01 | 16:51 |
| المدينة القديمة | 5:59 | 16:47 |
| البريج | 6:01 | 16:51 |
| جنين | 5:59 | 16:45 |
| بني سهيله | 6:02 | 16:51 |
| بيت لحم | 5:59 | 16:47 |
| الزهرية | 6:01 | 16:50 |
| الرام | 5:59 | 16:47 |
| رام الله | 5:59 | 16:47 |
| حلحول | 5:59 | 16:48 |
| دورا | 5:59 | 16:48 |
| اريحا | 5:58 | 16:46 |
| بني نعيم | 5:58 | 16:47 |
| القرارة | 6:02 | 16:51 |
| السموع | 5:59 | 16:48 |
| قباطية | 5:59 | 16:46 |
| إذنا | 5:59 | 16:48 |
