وقت الشروق والغروب في كادوقلي , السودان
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الاثنين 16 تشرين ثاني/نوفمبر 2026 في كادوقلي
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 5:57 AM
- وقت غروب الشمس : 5:34 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 11.0105 وخط الطول 29.7136 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Africa/Khartoum
الشروق والغروب في مدن السودان
| مدن السودان | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| الخرطوم | 5:52 | 17:17 |
| أم درمان | 5:53 | 17:17 |
| بورتسودان | 5:40 | 16:52 |
| كسلا | 5:37 | 17:01 |
| الأبيض | 5:58 | 17:29 |
| القضارف | 5:39 | 17:07 |
| كوستي | 5:49 | 17:20 |
| ودمدني | 5:47 | 17:14 |
| الضعين | 6:12 | 17:48 |
| الفاشر | 6:18 | 17:48 |
| سنجة | 5:43 | 17:14 |
| الدمازين | 5:40 | 17:15 |
| الجنينة | 6:30 | 17:60 |
| ربك | 5:48 | 17:19 |
| ولاية سنار | 5:43 | 17:14 |
| المناقل | 5:49 | 17:17 |
| النهود | 6:05 | 17:37 |
| عطبرة | 5:50 | 17:08 |
| الدامر | 5:50 | 17:08 |
| الدويم | 5:51 | 17:20 |
| أم روابة | 5:54 | 17:26 |
| شندي | 5:50 | 17:11 |
| الدلنج | 5:59 | 17:33 |
| Suki | 5:42 | 17:10 |
| أر روسريس | 5:44 | 17:07 |
| الحصاحيصا | 5:48 | 17:15 |
| Maiurno | 5:45 | 17:15 |
| زالنجي | 6:25 | 17:57 |
| سواكن | 5:39 | 16:52 |
| تندلتي | 5:51 | 17:23 |
