وقت الشروق والغروب اليوم في كازاخستان
الشروق والغروب في مدن كازاخستان
| مدن كازاخستان | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| الماتي | 4:18 | 19:22 |
| كاراجندا | 4:08 | 20:02 |
| شيمكنت | 4:50 | 19:48 |
| تاراز | 4:41 | 19:42 |
| أستانا | 4:08 | 20:15 |
| بافلودار | 3:41 | 19:58 |
| أوسكمان | 3:29 | 19:25 |
| كيزيلوردة | 4:58 | 20:13 |
| سمي | 3:36 | 19:36 |
| أكتوبي | 5:09 | 21:08 |
| كوستناي | 4:29 | 20:56 |
| بتروبافل | 3:57 | 20:44 |
| أورال | 5:28 | 21:35 |
| أتيراو | 5:44 | 21:15 |
| تميرتاو | 4:07 | 20:03 |
| روندي | 4:32 | 20:57 |
| إيكيباستوز | 3:50 | 20:02 |
| تالديكورغان | 4:06 | 19:22 |
| جيزكازغان | 4:38 | 20:15 |
| جاناوزن | 5:54 | 20:58 |
| ترکستان | 4:52 | 19:56 |
| بالخاش | 4:13 | 19:42 |
| سرکند | 3:58 | 19:17 |
| بايكونور | 5:04 | 20:24 |
| كنتاو | 4:50 | 19:56 |
| ريدر | 3:24 | 19:23 |
| شتشوتشينسك | 4:04 | 20:29 |
| ستيبنوغورسك | 4:01 | 20:19 |
| زىريانوۆسك | 3:23 | 19:17 |
| Dzhetygara | 4:44 | 21:01 |
| Talgar | 4:16 | 19:20 |
| Kapchagay | 4:15 | 19:23 |
| أركاليك | 4:31 | 20:29 |
| شاختينسك | 4:10 | 20:04 |
| Lisakovsk | 4:37 | 20:57 |
| شو | 4:29 | 19:35 |
| Karatau | 4:44 | 19:47 |
| أريس | 4:53 | 19:51 |
| Ayteke Bi | 5:08 | 20:30 |
| أباي | 4:09 | 20:02 |
| اکسای | 5:22 | 21:28 |
| Atbasar | 4:17 | 20:30 |
| جارکند | 4:02 | 19:12 |
| جاناتاس | 4:45 | 19:51 |
| اياگوز | 3:46 | 19:25 |
| آرال | 5:06 | 20:35 |
| اسیک | 4:15 | 19:20 |
| Shieli | 4:55 | 20:05 |
| Kandyagash | 5:12 | 21:03 |
| Shalkar District | 5:14 | 20:48 |
