وقت الشروق والغروب اليوم في كازاخستان
الشروق والغروب في مدن كازاخستان
| مدن كازاخستان | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| الماتي | 7:18 | 16:18 |
| كاراجندا | 7:59 | 16:07 |
| شيمكنت | 7:44 | 16:50 |
| تاراز | 7:39 | 16:41 |
| أستانا | 8:12 | 16:07 |
| بافلودار | 7:56 | 15:39 |
| أوسكمان | 7:22 | 15:28 |
| كيزيلوردة | 8:09 | 16:58 |
| سمي | 7:34 | 15:35 |
| أكتوبي | 9:05 | 17:08 |
| كوستناي | 8:54 | 16:27 |
| بتروبافل | 8:42 | 15:56 |
| أورال | 9:33 | 17:27 |
| أتيراو | 9:12 | 17:43 |
| تميرتاو | 8:01 | 16:06 |
| روندي | 8:55 | 16:31 |
| إيكيباستوز | 7:60 | 15:49 |
| تالديكورغان | 7:18 | 16:05 |
| جيزكازغان | 8:12 | 16:37 |
| جاناوزن | 8:55 | 17:54 |
| ترکستان | 7:53 | 16:52 |
| بالخاش | 7:39 | 16:12 |
| سرکند | 7:14 | 15:58 |
| بايكونور | 8:21 | 17:03 |
| كنتاو | 7:53 | 16:50 |
| ريدر | 7:20 | 15:23 |
| شتشوتشينسك | 8:27 | 16:03 |
| ستيبنوغورسك | 8:17 | 15:59 |
| زىريانوۆسك | 7:14 | 15:23 |
| Dzhetygara | 8:58 | 16:42 |
| Talgar | 7:17 | 16:16 |
| Kapchagay | 7:20 | 16:15 |
| أركاليك | 8:26 | 16:30 |
| شاختينسك | 8:01 | 16:09 |
| Lisakovsk | 8:55 | 16:36 |
| شو | 7:32 | 16:29 |
| Karatau | 7:44 | 16:44 |
| أريس | 7:48 | 16:53 |
| Ayteke Bi | 8:26 | 17:07 |
| أباي | 7:59 | 16:09 |
| اکسای | 9:26 | 17:21 |
| Atbasar | 8:28 | 16:16 |
| جارکند | 7:09 | 16:02 |
| جاناتاس | 7:48 | 16:45 |
| اياگوز | 7:22 | 15:46 |
| آرال | 8:32 | 17:05 |
| اسیک | 7:16 | 16:15 |
| Shieli | 8:02 | 16:55 |
| Kandyagash | 9:00 | 17:11 |
| Shalkar District | 8:45 | 17:13 |
