وقت الشروق والغروب في خور فكان , الإمارات العربية المتحدة
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم السبت 07 تشرين ثاني/نوفمبر 2026 في خور فكان
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 6:26 AM
- وقت غروب الشمس : 5:30 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 25.3366 وخط الطول 56.3433 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Dubai
الشروق والغروب في مدن الإمارات العربية المتحدة
| مدن الإمارات العربية المتحدة | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| دبي | 6:30 | 17:35 |
| أبو ظبي | 6:33 | 17:40 |
| الشارقة | 6:30 | 17:34 |
| العين | 6:27 | 17:34 |
| عجمان | 6:29 | 17:34 |
| إمارة رأس الخيمة | 6:28 | 17:31 |
| ام القيوين | 6:29 | 17:33 |
| الفجيرة | 6:27 | 17:31 |
| دبا الفجيرة | 6:27 | 17:30 |
| دبا الحصن | 6:27 | 17:30 |
| الذيد | 6:28 | 17:32 |
| الرويس | 6:39 | 17:47 |
