وقت الشروق والغروب في العيون , المغرب
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الثلاثاء 10 تشرين ثاني/نوفمبر 2026 في العيون
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 7:09 AM
- وقت غروب الشمس : 6:04 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 27.15 وخط الطول -13.1991 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Africa/Casablanca
الشروق والغروب في مدن المغرب
| مدن المغرب | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| الدار البيضاء | 6:57 | 17:31 |
| الرباط | 6:55 | 17:28 |
| فاس | 6:47 | 17:20 |
| سلا | 6:55 | 17:27 |
| مراكش | 6:55 | 17:36 |
| أگادير | 6:60 | 17:45 |
| طنجة | 6:54 | 17:20 |
| مكناس | 6:49 | 17:23 |
| وجدة | 6:36 | 17:07 |
| الحسيمة | 6:45 | 17:14 |
| القنيطرة | 6:54 | 17:26 |
| تطوان | 6:52 | 17:19 |
| أسفي | 7:01 | 17:40 |
| المُحمدّيه | 6:56 | 17:30 |
| خريبڭة | 6:53 | 17:30 |
| بني ملال | 6:50 | 17:29 |
| فاس البالي | 6:47 | 17:20 |
| الجديدة | 7:00 | 17:36 |
| تازة | 6:44 | 17:16 |
| الناظور | 6:41 | 17:10 |
| سطات | 6:56 | 17:33 |
| العرائش | 6:54 | 17:23 |
| القصر الكبير | 6:53 | 17:22 |
| الخميسات | 6:51 | 17:25 |
| ڭلميم | 6:59 | 17:49 |
| برشيد | 6:56 | 17:32 |
| الرشيدية | 6:42 | 17:22 |
| واد زم | 6:52 | 17:29 |
| الفقيه بن صالح | 6:52 | 17:30 |
| تاوريرت | 6:40 | 17:11 |
