وقت الشروق والغروب في ملوي , مصر
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الأربعاء 04 تشرين ثاني/نوفمبر 2026 في ملوي
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 6:09 AM
- وقت غروب الشمس : 5:11 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 27.7328 وخط الطول 30.8397 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Africa/Cairo
الشروق والغروب في مدن مصر
| مدن مصر | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| القاهرة | 6:11 | 17:06 |
| الاسكندرية | 6:18 | 17:10 |
| الجيزة | 6:11 | 17:06 |
| بور سعيد | 6:09 | 17:00 |
| السويس | 6:06 | 17:01 |
| المحلة الكبرى | 6:13 | 17:05 |
| الأقصر | 5:59 | 17:07 |
| اسيوط | 6:07 | 17:10 |
| المنصورة | 6:12 | 17:04 |
| تندة | 6:10 | 17:11 |
| الفيوم | 6:12 | 17:09 |
| الزقازيق | 6:11 | 17:04 |
| الاسماعيلية | 6:08 | 17:01 |
| كفر الدوار | 6:17 | 17:09 |
| اسوان | 5:56 | 17:08 |
| قنا | 5:60 | 17:06 |
| حلوان | 6:10 | 17:06 |
| البحيرة | 6:15 | 17:08 |
| المنيا | 6:10 | 17:11 |
| سوهاج | 6:04 | 17:09 |
| بني سويف | 6:10 | 17:08 |
| شبين الكوم | 6:13 | 17:06 |
| بنها | 6:12 | 17:06 |
| طلخا | 6:12 | 17:04 |
| كفر الشيخ | 6:15 | 17:06 |
| دكرنس | 6:11 | 17:03 |
| إدفو | 5:58 | 17:07 |
| بلبيس | 6:10 | 17:04 |
| العريش | 6:02 | 16:54 |
| جرجا | 6:03 | 17:09 |
