وقت الشروق والغروب في المتلوي , تونس
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الثلاثاء 10 شباط/فبراير 2026 في المتلوي
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 7:17 AM
- وقت غروب الشمس : 6:04 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 34.3194 وخط الطول 8.40746 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Africa/Tunis
الشروق والغروب في مدن تونس
| مدن تونس | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| العاصمة التونسية | 7:13 | 17:53 |
| صفاقس | 7:08 | 17:54 |
| سوسة | 7:10 | 17:53 |
| جربة | 7:06 | 17:55 |
| Djerba Midoun | 7:06 | 17:55 |
| القيروان | 7:12 | 17:56 |
| بَنْزَرْت | 7:15 | 17:54 |
| قابس | 7:09 | 17:58 |
| أريانة | 7:14 | 17:53 |
| القصرين | 7:16 | 18:01 |
| قفصة | 7:15 | 18:03 |
| حلق الوادي | 7:13 | 17:53 |
| جرجيس | 7:05 | 17:55 |
| بن عروس | 7:13 | 17:54 |
| المنستير | 7:09 | 17:53 |
| المحمدية | 7:13 | 17:54 |
| المرسى | 7:13 | 17:53 |
| مساكن | 7:10 | 17:54 |
| تونس | 7:10 | 17:53 |
| حومة السوق | 7:06 | 17:55 |
| تطاوين | 7:07 | 17:58 |
| الحامة | 7:11 | 17:60 |
| مدنين | 7:07 | 17:57 |
| Douane | 7:13 | 17:53 |
| باجة | 7:17 | 17:58 |
| نابل | 7:11 | 17:52 |
| الحمامات | 7:11 | 17:52 |
| جندوبة | 7:19 | 17:59 |
| الكاف | 7:18 | 18:00 |
| حمام الأنف | 7:13 | 17:53 |
