وقت الشروق والغروب اليوم في هولندا
الشروق والغروب في مدن هولندا
| مدن هولندا | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| أمستردام | 5:57 | 21:17 |
| روتردام | 6:00 | 21:17 |
| لاهاي | 6:01 | 21:18 |
| أوترخت | 5:57 | 21:15 |
| آيندهوفن | 5:58 | 21:11 |
| تيلبورج | 5:59 | 21:13 |
| جروننجن | 5:47 | 21:13 |
| آلميره | 5:56 | 21:15 |
| بريدا | 6:00 | 21:14 |
| نيميجن | 5:55 | 21:11 |
| انشيده | 5:50 | 21:08 |
| هارلم | 5:58 | 21:18 |
| اليجار | 5:54 | 21:11 |
| زانستاد | 5:57 | 21:18 |
| امرسفورت | 5:56 | 21:14 |
| أبلدورن | 5:53 | 21:12 |
| سانت- هيرتوجنبوش | 5:58 | 21:13 |
| هوفدورب | 5:58 | 21:17 |
| ماسترخت | 5:59 | 21:08 |
| ليدن | 5:59 | 21:18 |
| وردريكت | 5:60 | 21:16 |
| زوترمير | 5:60 | 21:17 |
| زفوله | 5:52 | 21:13 |
| ديفينتر | 5:52 | 21:11 |
| دلفت | 6:01 | 21:18 |
| ألكمار | 5:57 | 21:18 |
| هييرلين | 5:58 | 21:07 |
| Venlo | 5:56 | 21:08 |
| ليوواردين | 5:50 | 21:16 |
| أمستردام- زاودأوست | 5:57 | 21:16 |
| هيلفرسوم | 5:56 | 21:15 |
| Hengelo | 5:50 | 21:09 |
| أمستالفين | 5:57 | 21:17 |
| روزندال | 6:02 | 21:16 |
| بورميراند | 5:56 | 21:17 |
| Oss | 5:57 | 21:12 |
| Schiedam | 6:01 | 21:17 |
| Spijkenisse | 6:01 | 21:17 |
| هيلموند | 5:57 | 21:11 |
| Vlaardingen | 6:01 | 21:17 |
| ألميلو | 5:50 | 21:10 |
| خاودا | 5:59 | 21:16 |
| زاندام | 5:57 | 21:17 |
| ليليستاد | 5:54 | 21:15 |
| ألفن آن دن راين | 5:59 | 21:17 |
| هورن | 5:55 | 21:17 |
| ولسن زوید | 5:58 | 21:18 |
| Ede | 5:55 | 21:13 |
| برخن اپ زوم | 6:03 | 21:16 |
| Capelle aan den IJssel | 5:60 | 21:17 |
