وقت الشروق والغروب في نيوكاسل أبون تاين , استراليا
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الثلاثاء 19 أيار/مايو 2026 في نيوكاسل أبون تاين
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 4:53 AM
- وقت غروب الشمس : 9:13 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 54.9722 وخط الطول -1.59739 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Europe/London
الشروق والغروب في مدن استراليا
| مدن استراليا | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| ملبورن | 8:17 | 18:17 |
| بريزبن | 6:23 | 17:05 |
| برث | 7:01 | 17:26 |
| أديليد | 7:36 | 17:49 |
| غولد كوست | 5:51 | 19:27 |
| كانبرا | 7:54 | 18:06 |
| ولونجونج | 7:45 | 18:00 |
| Logan City | 5:59 | 19:44 |
| غيلونغ | 8:20 | 18:18 |
| هوبارت | 5:60 | 19:44 |
| تاونسفيل | 6:34 | 17:44 |
| كيرنز | 5:59 | 19:44 |
| توومبا | 6:27 | 17:09 |
| داروين | 6:38 | 20:14 |
| Rockingham | 5:58 | 20:25 |
| لاونسستون | 8:17 | 17:59 |
| بنديجو | 8:17 | 18:22 |
| بالارات | 8:20 | 18:22 |
| ماندوراه | 7:02 | 17:25 |
| ماكاي | 5:60 | 19:44 |
| بوندابيرج | 6:21 | 17:13 |
| بانباري | 7:04 | 17:24 |
| مایتلند | 6:27 | 20:11 |
| Armadale | 4:56 | 21:27 |
| روكهامبتون | 6:26 | 17:23 |
| آدلاید هیلز | 7:36 | 17:49 |
| South Brisbane | 6:23 | 17:05 |
| Reservoir | 6:09 | 19:26 |
| تموورث | 5:05 | 21:02 |
| واجا واجا | 8:01 | 18:13 |
