وقت الشروق والغروب في أورينبورغ , روسيا
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الأربعاء 01 نيسان/أبريل 2026 في أورينبورغ
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 6:55 AM
- وقت غروب الشمس : 7:52 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 51.7666 وخط الطول 55.1005 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Yekaterinburg
الشروق والغروب في مدن روسيا
| مدن روسيا | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| موسكو | 6:01 | 19:06 |
| ييكاتيرينبرج | 6:28 | 19:35 |
| نيجني نوفغورود | 5:35 | 18:41 |
| سامرا | 6:14 | 19:13 |
| أومسك | 6:39 | 19:42 |
| كازان | 5:15 | 18:20 |
| روستوف نا دون | 6:01 | 18:50 |
| تشيليابينسك | 6:27 | 19:30 |
| أوفا | 6:49 | 19:51 |
| فولجوجراد | 5:40 | 18:31 |
| بيرم | 6:44 | 19:54 |
| كراسنويارسك | 6:20 | 19:25 |
| ساراتوف | 6:32 | 19:28 |
| فورونيج | 5:59 | 18:55 |
| تولياتي | 6:16 | 19:16 |
| كراسنودار | 6:05 | 18:51 |
| أوليانوفسك | 6:20 | 19:21 |
| إيجيفسك | 5:57 | 19:05 |
| بارنول | 6:59 | 19:59 |
| فلاديفوستوك | 6:55 | 19:38 |
| إيركوتسك | 6:38 | 19:35 |
| خاباروفسك | 6:38 | 19:29 |
| نوفوكوزنيك | 6:45 | 19:46 |
| ريازان | 5:54 | 18:56 |
| تيومين | 6:08 | 19:16 |
| ليبيتسك | 5:57 | 18:55 |
| بينزا | 5:34 | 18:34 |
| نابريجنيي تشلني | 5:02 | 18:07 |
| Kalininskiy | 6:47 | 19:43 |
| أستراخان | 6:28 | 19:15 |
