وقت الشروق والغروب اليوم في البرتغال
الشروق والغروب في مدن البرتغال
| مدن البرتغال | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| لشبونة | 6:59 | 20:18 |
| بورتو | 6:54 | 20:20 |
| أمادورا | 6:59 | 20:19 |
| براغا | 6:52 | 20:20 |
| سيتوبال | 6:58 | 20:17 |
| كويمبرا | 6:54 | 20:18 |
| كويلوز | 6:60 | 20:19 |
| فونشال | 7:38 | 20:42 |
| Cacém | 6:60 | 20:19 |
| فيلا نوا دغايا | 6:54 | 20:20 |
| Loures | 6:59 | 20:19 |
| ايفورا | 6:54 | 20:13 |
| Rio de Mouro | 6:60 | 20:19 |
| Odivelas | 6:59 | 20:19 |
| أفيرو | 6:55 | 20:19 |
| أمورا | 6:59 | 20:18 |
| Corroios | 6:59 | 20:18 |
| باريرو | 6:59 | 20:18 |
| Monsanto | 6:49 | 20:12 |
| Rio Tinto | 6:53 | 20:20 |
| São Domingos de Rana | 6:60 | 20:19 |
| ليريا | 6:56 | 20:19 |
| پونتىي-دىي-لىيما | 6:53 | 20:21 |
| فارو | 6:57 | 20:11 |
| Sesimbra | 6:59 | 20:18 |
| غيمارايش | 6:52 | 20:19 |
| Ermesinde | 6:53 | 20:20 |
| بورتيماو | 6:59 | 20:14 |
| كاشكايش | 7:00 | 20:20 |
| Maia | 6:54 | 20:20 |
| فيانا دو كاستيلو | 6:54 | 20:21 |
| باجا | 6:55 | 20:12 |
| إسبوسيندي | 6:54 | 20:21 |
| براغانزا | 6:45 | 20:13 |
| Almada | 6:59 | 20:19 |
| كاستيلو برانكو | 6:51 | 20:13 |
| Alcabideche | 7:00 | 20:20 |
| كامارا دي لوبوس | 7:38 | 20:42 |
| غوآردا | 6:49 | 20:13 |
| Arrentela | 6:59 | 20:18 |
| مونتيجو | 6:58 | 20:18 |
| شنترين | 6:57 | 20:17 |
| أولهاو | 6:56 | 20:11 |
| بوفوا دي فارزيم | 6:54 | 20:21 |
| Senhora da Hora | 6:54 | 20:20 |
| Marinha Grande | 6:57 | 20:19 |
| پووا د سانتا ایریا | 6:59 | 20:18 |
| Sequeira | 6:53 | 20:20 |
| Matosinhos | 6:54 | 20:20 |
| جوندومار | 6:53 | 20:19 |
