وقت الشروق والغروب اليوم في البرتغال
الشروق والغروب في مدن البرتغال
| مدن البرتغال | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| لشبونة | 7:38 | 17:15 |
| بورتو | 7:43 | 17:06 |
| أمادورا | 7:39 | 17:15 |
| براغا | 7:44 | 17:04 |
| سيتوبال | 7:37 | 17:15 |
| كويمبرا | 7:40 | 17:08 |
| كويلوز | 7:39 | 17:15 |
| فونشال | 7:54 | 18:01 |
| Cacém | 7:39 | 17:15 |
| فيلا نوا دغايا | 7:43 | 17:06 |
| Loures | 7:39 | 17:15 |
| ايفورا | 7:33 | 17:10 |
| Rio de Mouro | 7:39 | 17:16 |
| Odivelas | 7:39 | 17:15 |
| أفيرو | 7:42 | 17:08 |
| أمورا | 7:38 | 17:15 |
| Corroios | 7:38 | 17:15 |
| باريرو | 7:38 | 17:15 |
| Monsanto | 7:34 | 17:03 |
| Rio Tinto | 7:43 | 17:06 |
| São Domingos de Rana | 7:39 | 17:16 |
| ليريا | 7:40 | 17:11 |
| پونتىي-دىي-لىيما | 7:45 | 17:04 |
| فارو | 7:29 | 17:15 |
| Sesimbra | 7:37 | 17:16 |
| غيمارايش | 7:43 | 17:04 |
| Ermesinde | 7:43 | 17:05 |
| بورتيماو | 7:32 | 17:17 |
| كاشكايش | 7:39 | 17:16 |
| Maia | 7:43 | 17:06 |
| فيانا دو كاستيلو | 7:46 | 17:05 |
| باجا | 7:31 | 17:12 |
| إسبوسيندي | 7:45 | 17:05 |
| براغانزا | 7:38 | 16:56 |
| Almada | 7:38 | 17:15 |
| كاستيلو برانكو | 7:35 | 17:05 |
| Alcabideche | 7:39 | 17:16 |
| كامارا دي لوبوس | 7:54 | 18:02 |
| غوآردا | 7:36 | 17:02 |
| Arrentela | 7:38 | 17:15 |
| مونتيجو | 7:38 | 17:14 |
| شنترين | 7:38 | 17:12 |
| أولهاو | 7:29 | 17:14 |
| بوفوا دي فارزيم | 7:44 | 17:06 |
| Senhora da Hora | 7:43 | 17:06 |
| Marinha Grande | 7:40 | 17:11 |
| پووا د سانتا ایریا | 7:38 | 17:14 |
| Sequeira | 7:44 | 17:04 |
| Matosinhos | 7:44 | 17:06 |
| جوندومار | 7:43 | 17:06 |
