وقت الشروق والغروب اليوم في البرتغال
الشروق والغروب في مدن البرتغال
| مدن البرتغال | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| لشبونة | 7:33 | 18:09 |
| بورتو | 7:35 | 18:03 |
| أمادورا | 7:33 | 18:09 |
| براغا | 7:35 | 18:01 |
| سيتوبال | 7:31 | 18:08 |
| كويمبرا | 7:32 | 18:03 |
| كويلوز | 7:33 | 18:09 |
| فونشال | 7:55 | 18:49 |
| Cacém | 7:33 | 18:09 |
| فيلا نوا دغايا | 7:35 | 18:03 |
| Loures | 7:33 | 18:09 |
| ايفورا | 7:28 | 18:04 |
| Rio de Mouro | 7:34 | 18:09 |
| Odivelas | 7:33 | 18:09 |
| أفيرو | 7:34 | 18:04 |
| أمورا | 7:33 | 18:09 |
| Corroios | 7:33 | 18:09 |
| باريرو | 7:32 | 18:09 |
| Monsanto | 7:27 | 17:59 |
| Rio Tinto | 7:35 | 18:02 |
| São Domingos de Rana | 7:33 | 18:10 |
| ليريا | 7:33 | 18:06 |
| پونتىي-دىي-لىيما | 7:36 | 18:01 |
| فارو | 7:25 | 18:07 |
| Sesimbra | 7:32 | 18:09 |
| غيمارايش | 7:34 | 18:01 |
| Ermesinde | 7:34 | 18:02 |
| بورتيماو | 7:28 | 18:09 |
| كاشكايش | 7:34 | 18:10 |
| Maia | 7:35 | 18:03 |
| فيانا دو كاستيلو | 7:36 | 18:03 |
| باجا | 7:26 | 18:05 |
| إسبوسيندي | 7:36 | 18:03 |
| براغانزا | 7:28 | 17:54 |
| Almada | 7:33 | 18:09 |
| كاستيلو برانكو | 7:28 | 18:00 |
| Alcabideche | 7:34 | 18:10 |
| كامارا دي لوبوس | 7:55 | 18:49 |
| غوآردا | 7:28 | 17:58 |
| Arrentela | 7:32 | 18:09 |
| مونتيجو | 7:32 | 18:08 |
| شنترين | 7:32 | 18:06 |
| أولهاو | 7:25 | 18:06 |
| بوفوا دي فارزيم | 7:36 | 18:03 |
| Senhora da Hora | 7:35 | 18:03 |
| Marinha Grande | 7:34 | 18:06 |
| پووا د سانتا ایریا | 7:33 | 18:08 |
| Sequeira | 7:35 | 18:01 |
| Matosinhos | 7:35 | 18:03 |
| جوندومار | 7:34 | 18:02 |
