وقت الشروق والغروب اليوم في البرتغال
الشروق والغروب في مدن البرتغال
| مدن البرتغال | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| لشبونة | 6:15 | 20:54 |
| بورتو | 6:05 | 20:59 |
| أمادورا | 6:15 | 20:54 |
| براغا | 6:03 | 20:59 |
| سيتوبال | 6:14 | 20:52 |
| كويمبرا | 6:07 | 20:55 |
| كويلوز | 6:15 | 20:54 |
| فونشال | 7:02 | 21:09 |
| Cacém | 6:15 | 20:54 |
| فيلا نوا دغايا | 6:05 | 20:59 |
| Loures | 6:14 | 20:54 |
| ايفورا | 6:10 | 20:48 |
| Rio de Mouro | 6:15 | 20:54 |
| Odivelas | 6:15 | 20:54 |
| أفيرو | 6:07 | 20:57 |
| أمورا | 6:15 | 20:53 |
| Corroios | 6:15 | 20:53 |
| باريرو | 6:15 | 20:53 |
| Monsanto | 6:03 | 20:49 |
| Rio Tinto | 6:05 | 20:59 |
| São Domingos de Rana | 6:15 | 20:54 |
| ليريا | 6:10 | 20:55 |
| پونتىي-دىي-لىيما | 6:03 | 21:00 |
| فارو | 6:15 | 20:44 |
| Sesimbra | 6:15 | 20:53 |
| غيمارايش | 6:03 | 20:58 |
| Ermesinde | 6:05 | 20:59 |
| بورتيماو | 6:17 | 20:47 |
| كاشكايش | 6:16 | 20:55 |
| Maia | 6:05 | 20:59 |
| فيانا دو كاستيلو | 6:04 | 21:01 |
| باجا | 6:12 | 20:46 |
| إسبوسيندي | 6:05 | 21:00 |
| براغانزا | 5:56 | 20:53 |
| Almada | 6:15 | 20:53 |
| كاستيلو برانكو | 6:05 | 20:50 |
| Alcabideche | 6:16 | 20:55 |
| كامارا دي لوبوس | 7:02 | 21:09 |
| غوآردا | 6:02 | 20:51 |
| Arrentela | 6:15 | 20:53 |
| مونتيجو | 6:14 | 20:53 |
| شنترين | 6:11 | 20:53 |
| أولهاو | 6:14 | 20:44 |
| بوفوا دي فارزيم | 6:05 | 20:60 |
| Senhora da Hora | 6:05 | 20:59 |
| Marinha Grande | 6:11 | 20:56 |
| پووا د سانتا ایریا | 6:14 | 20:54 |
| Sequeira | 6:04 | 20:59 |
| Matosinhos | 6:06 | 20:59 |
| جوندومار | 6:05 | 20:58 |
