وقت الشروق والغروب اليوم في سوريا
الشروق والغروب في مدن سوريا
| مدن سوريا | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| حلب | 7:06 | 17:25 |
| دمشق | 7:04 | 17:34 |
| حمص | 7:05 | 17:30 |
| حماه | 7:05 | 17:29 |
| اللاذقية | 7:10 | 17:32 |
| دير الزور | 6:52 | 17:15 |
| الرقة | 6:58 | 17:18 |
| الباب | 7:05 | 17:24 |
| إدلب | 7:07 | 17:28 |
| دوما | 7:04 | 17:33 |
| درعا | 7:03 | 17:36 |
| السفيرة | 7:05 | 17:25 |
| السالمية | 7:02 | 17:33 |
| طرطوس | 7:08 | 17:33 |
| الثورة | 6:60 | 17:21 |
| الحسكة | 6:52 | 17:10 |
| داريا | 7:04 | 17:34 |
| منبج | 7:03 | 17:21 |
| أعزاز | 7:07 | 17:25 |
| جبلة | 7:09 | 17:32 |
| السويداء | 7:02 | 17:34 |
| البوكمال | 6:47 | 17:14 |
| التل | 7:04 | 17:34 |
| الميادين | 6:50 | 17:14 |
| الرستن | 7:05 | 17:29 |
| تدمر | 6:58 | 17:24 |
| عين العرب | 7:02 | 17:19 |
| النبك | 7:03 | 17:31 |
| خان شيخون | 7:06 | 17:29 |
| عفرين | 7:08 | 17:26 |
| كفرنبل | 7:07 | 17:29 |
| عربين | 7:04 | 17:34 |
| القصير | 7:05 | 17:31 |
| يبرود | 7:04 | 17:32 |
| جسر الشغور | 7:08 | 17:29 |
| بني ياس | 7:09 | 17:32 |
| تلبيسة | 7:05 | 17:30 |
| حرستا | 7:04 | 17:34 |
| القنيطرة | 7:05 | 17:36 |
| تادف | 7:05 | 17:24 |
| سراقب | 7:07 | 17:27 |
| جيرود | 7:03 | 17:31 |
| مصياف | 7:07 | 17:31 |
| معرة مصرين | 7:07 | 17:28 |
| القريتين | 7:02 | 17:29 |
| سلقين | 7:09 | 17:28 |
| طفس | 7:04 | 17:36 |
| صوران | 7:06 | 17:29 |
| بنش | 7:07 | 17:28 |
| جاسم | 7:04 | 17:36 |
