وقت الشروق والغروب اليوم في تايلاند
الشروق والغروب في مدن تايلاند
| مدن تايلاند | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| بانكوك | 5:50 | 18:39 |
| ساموت براكان | 5:50 | 18:38 |
| نونثابوري | 5:50 | 18:39 |
| ودون تاني | 5:35 | 18:35 |
| شون بوري | 5:49 | 18:36 |
| ناخون راتشاسيما | 5:42 | 18:34 |
| شيانج ماي | 5:48 | 18:53 |
| هات ياي | 6:01 | 18:29 |
| باك كريت | 5:50 | 18:39 |
| Si Racha | 5:50 | 18:36 |
| Phra Pradaeng District | 5:50 | 18:38 |
| Lampang | 5:47 | 18:50 |
| خون كاين | 5:37 | 18:34 |
| Surat Thani | 6:02 | 18:36 |
| أوبون راتشاثاني | 5:31 | 18:24 |
| Nakhon Si Thammarat | 6:01 | 18:33 |
| Khlong Luang District | 5:49 | 18:39 |
| ناخون باثوم | 5:52 | 18:41 |
| Rayong | 5:49 | 18:34 |
| فیتسانولوک | 5:46 | 18:45 |
| Chanthaburi | 5:46 | 18:31 |
| باتايا | 5:50 | 18:36 |
| يالا | 5:58 | 18:25 |
| راتشابوري | 5:53 | 18:41 |
| Nakhon Sawan | 5:49 | 18:43 |
| فوكيت | 6:08 | 18:39 |
| Ban Mai | 5:44 | 18:51 |
| سونجخلا | 6:00 | 18:28 |
| أيوتثايا | 5:49 | 18:39 |
| Mueang Chiang Rai | 5:43 | 18:52 |
| Bang Kruai District | 5:51 | 18:39 |
| Sakhon Nakhon | 5:30 | 18:30 |
| Krathum Baen District | 5:51 | 18:40 |
| سارابوري | 5:47 | 18:38 |
| ترانج | 6:03 | 18:33 |
| Sattahip District | 5:50 | 18:36 |
| Kanchanaburi | 5:54 | 18:44 |
| نونج خاي | 5:35 | 18:37 |
| ساموت ساخون | 5:52 | 18:39 |
| Ban Lam Luk Ka | 5:49 | 18:38 |
| كامفاينغ فيت | 5:50 | 18:47 |
| تشايافوم | 5:41 | 18:36 |
| أوتّاراديت | 5:46 | 18:47 |
| لوب بوري | 5:48 | 18:40 |
| Ban Pong District | 5:53 | 18:42 |
| Phra Phutthabat District | 5:47 | 18:39 |
| شومفون | 6:01 | 18:39 |
| Klaeng District | 5:47 | 18:33 |
| Kalasin | 5:34 | 18:31 |
| سوفان بوري | 5:51 | 18:42 |
