وقت الشروق والغروب اليوم في تايلاند
الشروق والغروب في مدن تايلاند
| مدن تايلاند | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| بانكوك | 6:11 | 18:30 |
| ساموت براكان | 6:11 | 18:30 |
| نونثابوري | 6:11 | 18:30 |
| ودون تاني | 6:01 | 18:23 |
| شون بوري | 6:10 | 18:28 |
| ناخون راتشاسيما | 6:05 | 18:24 |
| شيانج ماي | 6:15 | 18:39 |
| هات ياي | 6:15 | 18:27 |
| باك كريت | 6:11 | 18:30 |
| Si Racha | 6:10 | 18:28 |
| Phra Pradaeng District | 6:11 | 18:30 |
| Lampang | 6:13 | 18:36 |
| خون كاين | 6:01 | 18:22 |
| Surat Thani | 6:18 | 18:33 |
| أوبون راتشاثاني | 5:53 | 18:13 |
| Nakhon Si Thammarat | 6:16 | 18:30 |
| Khlong Luang District | 6:11 | 18:30 |
| ناخون باثوم | 6:13 | 18:32 |
| Rayong | 6:09 | 18:27 |
| فیتسانولوک | 6:11 | 18:33 |
| Chanthaburi | 6:06 | 18:23 |
| باتايا | 6:10 | 18:28 |
| يالا | 6:12 | 18:24 |
| راتشابوري | 6:14 | 18:33 |
| Nakhon Sawan | 6:12 | 18:33 |
| فوكيت | 6:23 | 18:36 |
| Ban Mai | 6:12 | 18:36 |
| سونجخلا | 6:14 | 18:27 |
| أيوتثايا | 6:11 | 18:30 |
| Mueang Chiang Rai | 6:11 | 18:36 |
| Bang Kruai District | 6:12 | 18:31 |
| Sakhon Nakhon | 5:55 | 18:17 |
| Krathum Baen District | 6:12 | 18:31 |
| سارابوري | 6:10 | 18:29 |
| ترانج | 6:18 | 18:31 |
| Sattahip District | 6:10 | 18:28 |
| Kanchanaburi | 6:16 | 18:35 |
| نونج خاي | 6:01 | 18:23 |
| ساموت ساخون | 6:12 | 18:31 |
| Ban Lam Luk Ka | 6:10 | 18:29 |
| كامفاينغ فيت | 6:14 | 18:35 |
| تشايافوم | 6:04 | 18:25 |
| أوتّاراديت | 6:11 | 18:34 |
| لوب بوري | 6:10 | 18:30 |
| Ban Pong District | 6:14 | 18:33 |
| Phra Phutthabat District | 6:10 | 18:29 |
| شومفون | 6:18 | 18:34 |
| Klaeng District | 6:07 | 18:25 |
| Kalasin | 5:58 | 18:19 |
| سوفان بوري | 6:13 | 18:32 |
