وقت الشروق والغروب اليوم في فيتنام
الشروق والغروب في مدن فيتنام
| مدن فيتنام | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| مدينة هو تشي منه | 5:51 | 18:04 |
| هانوي | 5:50 | 18:11 |
| دا نانج | 5:43 | 17:60 |
| هايفونج | 5:47 | 18:08 |
| بين هوا | 5:50 | 18:04 |
| هوي | 5:45 | 18:02 |
| نها ترانج | 5:40 | 17:55 |
| كن تاه | 5:54 | 18:08 |
| رچ گیآ | 5:57 | 18:10 |
| كوي نهون | 5:39 | 17:55 |
| فنغ تاو | 5:49 | 18:02 |
| دا لات | 5:43 | 17:57 |
| نام دينه | 5:49 | 18:10 |
| فينه | 5:52 | 18:11 |
| Đức Trọng District | 5:44 | 17:58 |
| بهان ثيت | 5:44 | 17:58 |
| لا گی | 5:46 | 17:60 |
| لونج زوين | 5:56 | 18:09 |
| Cần Giuộc | 5:51 | 18:04 |
| بآو لآک | 5:46 | 17:60 |
| هالونج | 5:45 | 18:06 |
| بون ما توت | 5:44 | 17:59 |
| کام رنھ | 5:40 | 17:54 |
| tt. Sa Pa | 5:58 | 18:20 |
| تاي نغوين | 5:50 | 18:11 |
| مي ثو | 5:52 | 18:05 |
| سوك ترانج | 5:54 | 18:07 |
| بليكو | 5:44 | 17:60 |
| تان هوا | 5:51 | 18:11 |
| كا ماو | 5:57 | 18:09 |
| باك ليو | 5:55 | 18:07 |
| Yên Vĩnh | 5:51 | 18:12 |
| هوا بنه | 5:52 | 18:13 |
| فنه لونج | 5:53 | 18:07 |
| يين باي | 5:55 | 18:17 |
| Sông Cầu | 5:39 | 17:55 |
| فيت تري | 5:52 | 18:13 |
| Phan Rang–Tháp Chàm | 5:41 | 17:55 |
| تو داو موت | 5:51 | 18:04 |
| Cung Kiệm | 5:49 | 18:10 |
| Củ Chi | 5:51 | 18:05 |
| مؤنگ کآی | 5:41 | 18:03 |
| Chợ Đốc Binh Kiều | 5:54 | 18:07 |
| توي هوا | 5:39 | 17:54 |
| تان آن | 5:52 | 18:05 |
| Uông Bí | 5:46 | 18:07 |
| كاو لان | 5:55 | 18:08 |
| سا ديك | 5:54 | 18:08 |
| بين تري | 5:52 | 18:05 |
| تام كي | 5:42 | 17:59 |
