وقت الشروق والغروب في ينبع , السعودية
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الثلاثاء 10 تشرين ثاني/نوفمبر 2026 في ينبع
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 6:39 AM
- وقت غروب الشمس : 5:43 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 24.0232 وخط الطول 38.19 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Riyadh
الشروق والغروب في مدن السعودية
| مدن السعودية | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| الرياض | 6:06 | 17:09 |
| جدة | 6:31 | 17:43 |
| مكة المكرمة | 6:28 | 17:41 |
| المدينة المنورة | 6:34 | 17:37 |
| الدمام | 5:55 | 16:53 |
| الطائف | 6:26 | 17:38 |
| تبوك | 6:52 | 17:43 |
| بريدة | 6:19 | 17:17 |
| خميس مشيط | 6:12 | 17:33 |
| الهفوف | 5:55 | 16:56 |
| المبرز | 5:55 | 16:56 |
| حائل | 6:30 | 17:24 |
| نجران | 6:06 | 17:28 |
| أبها | 6:13 | 17:34 |
| الخبر | 5:54 | 16:52 |
| عنيزة | 6:19 | 17:17 |
| عرعر | 6:38 | 17:21 |
| الجوف | 6:43 | 17:30 |
| سكاكا | 6:40 | 17:27 |
| جازان | 6:11 | 17:36 |
| القريات | 6:53 | 17:35 |
| الظهران | 5:55 | 16:53 |
| القطيف | 5:55 | 16:52 |
| رفحاء | 6:26 | 17:14 |
| الباحة | 6:20 | 17:36 |
| جزيرة تاروت | 5:55 | 16:52 |
| بيشة | 6:15 | 17:32 |
| الرس | 6:20 | 17:19 |
| الشفا | 6:26 | 17:39 |
| سيهات | 5:55 | 16:53 |
