وقت الشروق والغروب اليوم في المغرب
الشروق والغروب في مدن المغرب
| مدن المغرب | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| الدار البيضاء | 6:51 | 17:37 |
| الرباط | 6:48 | 17:34 |
| فاس | 6:41 | 17:26 |
| سلا | 6:48 | 17:33 |
| مراكش | 6:49 | 17:42 |
| أگادير | 6:54 | 17:50 |
| طنجة | 6:47 | 17:27 |
| مكناس | 6:43 | 17:29 |
| وجدة | 6:30 | 17:13 |
| الحسيمة | 6:39 | 17:20 |
| القنيطرة | 6:48 | 17:32 |
| تطوان | 6:45 | 17:25 |
| أسفي | 6:55 | 17:46 |
| العيون | 7:04 | 18:09 |
| المُحمدّيه | 6:50 | 17:36 |
| خريبڭة | 6:47 | 17:36 |
| بني ملال | 6:44 | 17:34 |
| فاس البالي | 6:41 | 17:26 |
| الجديدة | 6:54 | 17:41 |
| تازة | 6:37 | 17:22 |
| الناظور | 6:34 | 17:16 |
| سطات | 6:50 | 17:38 |
| العرائش | 6:47 | 17:29 |
| القصر الكبير | 6:46 | 17:28 |
| الخميسات | 6:45 | 17:31 |
| ڭلميم | 6:54 | 17:54 |
| برشيد | 6:50 | 17:38 |
| الرشيدية | 6:36 | 17:27 |
| واد زم | 6:46 | 17:34 |
| الفقيه بن صالح | 6:45 | 17:35 |
| تاوريرت | 6:33 | 17:17 |
| بركان | 6:32 | 17:14 |
| سيدي سليمان | 6:45 | 17:29 |
| سيدي قاسم | 6:44 | 17:29 |
| خنيفرة | 6:42 | 17:30 |
| تارودانت | 6:51 | 17:47 |
| الصويرة | 6:56 | 17:49 |
| تيفلت | 6:46 | 17:32 |
| أولاد تايمة | 6:53 | 17:48 |
| صفرو | 6:40 | 17:26 |
| اليوسفية | 6:52 | 17:43 |
| طانطان | 6:57 | 17:59 |
| وزان | 6:44 | 17:27 |
| ڭرسيف | 6:35 | 17:19 |
| ورزازات | 6:44 | 17:38 |
| تيــغانــيمـين | 6:46 | 17:38 |
| الداخلة | 7:11 | 18:24 |
| تزنيت | 6:54 | 17:51 |
| أزرو | 6:41 | 17:28 |
| ميدلت | 6:38 | 17:27 |
