وقت الشروق والغروب في صامطة , السعودية
موعد شروق الشمس وغروبها اليوم الخميس 12 تشرين ثاني/نوفمبر 2026 في صامطة
الوقت المتبقي
جاري حساب الوقت ...
- وقت شروق الشمس 6:10 AM
- وقت غروب الشمس : 5:34 PM
تم حساب وقت الشروق والغروب بناءً على خط العرض وهو 16.597 وخط الطول 42.9392 وحساب الفرق مع غرينتش حسب المنطقة الزمنية Asia/Riyadh
الشروق والغروب في مدن السعودية
| مدن السعودية | وقت الشروق | وقت الغروب |
|---|---|---|
| الرياض | 6:07 | 17:08 |
| جدة | 6:32 | 17:42 |
| مكة المكرمة | 6:29 | 17:40 |
| المدينة المنورة | 6:35 | 17:36 |
| الدمام | 5:57 | 16:52 |
| الطائف | 6:27 | 17:37 |
| تبوك | 6:53 | 17:42 |
| بريدة | 6:20 | 17:16 |
| خميس مشيط | 6:13 | 17:33 |
| الهفوف | 5:56 | 16:55 |
| المبرز | 5:57 | 16:55 |
| حائل | 6:31 | 17:23 |
| نجران | 6:07 | 17:28 |
| أبها | 6:14 | 17:34 |
| ينبع | 6:40 | 17:43 |
| الخبر | 5:55 | 16:51 |
| عنيزة | 6:20 | 17:16 |
| عرعر | 6:40 | 17:20 |
| الجوف | 6:45 | 17:29 |
| سكاكا | 6:42 | 17:26 |
| جازان | 6:12 | 17:35 |
| القريات | 6:55 | 17:34 |
| الظهران | 5:56 | 16:52 |
| القطيف | 5:57 | 16:51 |
| رفحاء | 6:28 | 17:12 |
| الباحة | 6:21 | 17:35 |
| جزيرة تاروت | 5:56 | 16:51 |
| بيشة | 6:17 | 17:31 |
| الرس | 6:21 | 17:18 |
| الشفا | 6:27 | 17:38 |
